根據學校和學院關于博士研究生考生資格審核的相關規定,經審核,信息與通信工程專業(081000)考生有 18 人通過資格審核,人工智能專業(085410)考生有 9人通過資格審核,085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)專業考生有1 人通過資格審核,集成電路工程(085403)考生專業有6人通過資格審核,名單如下:
2024年365英国上市官网在线博士研究生 考生名單确認表(第一批次) |
2024年365英国上市官网在线普通招考、碩博連讀、直博生招生工作QQ群:709118602 |
序号 | 報名号 | 考生姓名 | 考試方式 | 報考專業 | 報考研究方向 | 科目名稱 | 考試時間及場地 | 面試時間及場地 |
1 | 24110810003 | 朱宏飛 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 圖像與智能信息處理 | 綜合考試(含專業英語+數理統計+信息與通信工程綜合) | 2024年1月6日 8:30-11:30,365英国上市官网在线海甸校區信息科技大樓205室 | 2024年1月7日 8:00正式開始,365英国上市官网在线 319 會議室 |
2 | 24110810005 | 李茂林 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 通信網絡與信息安全 |
3 | 24110810009 | 姜傳奇 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
4 | 24110810010 | 孫福琪 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 海洋通信理論與系統 |
5 | 24110810012 | 郭蓉 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
6 | 24110810014 | 吳憲 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
7 | 24110810031 | 陳茜 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 圖像與智能信息處理 |
8 | 24110810032 | 李德凱 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
9 | 24110810033 | 劉岩 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 生物信息與醫學影像處理 |
10 | 24110810034 | 郭琳媛 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
11 | 24110810038 | 肖大川 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 海洋通信理論與系統 |
12 | 24110810044 | 孔令凱 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
13 | 24110810046 | 劉曉陽 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 海洋通信理論與系統 |
14 | 24110810047 | 陳曉英 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 圖像與智能信息處理 |
15 | 24110810049 | 趙伯英 | 統一考試 | 信息與通信工程 | 人工智能技術與系統 |
16 | 24230810001 | 劉汝豪 | 碩博連讀 | 信息與通信工程 | 生物信息與醫學影像處理 |
17 | 24230810011 | 王淵 | 碩博連讀 | 信息與通信工程 | 海洋信息感知與檢測 |
18 | 24240810041 | 都琳 | 直博生 | 信息與通信工程 | 圖像與智能信息處理 | 直博生無需筆試 |
19 | 24110854155 | 楊繼雯 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 | 綜合考試(含專業英語+數理統計+電子信息綜合) | 2024年1月6日 8:30-11:30,365英国上市官网在线海甸校區信息科技大樓202室 | 2024年1月7日 8:00正式開始,365英国上市官网在线一樓黨員之家會議室 |
20 | 24110854173 | 付小平 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
21 | 24110854202 | 焦二傑 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
22 | 24110854244 | 杜昕宜 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
23 | 24110854246 | 建曉 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
24 | 24110854253 | 劉建黨 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
25 | 24110854281 | 白明軒 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
26 | 24110854283 | 秦陳 | 統一考試 | 人工智能 | 不區分方向 |
27 | 24230854132 | 李若晴 | 碩博連讀 | 人工智能 | 不區分方向 |
28 | 24230854280 | 鄭楊伯寅 | 碩博連讀 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 不區分方向 |
29 | 24110854010 | 梁偉 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
30 | 24110854032 | 幸子健 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
31 | 24110854033 | 周楠 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
32 | 24110854042 | 牛甯 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
33 | 24110854171 | 梁芳 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
34 | 24110854265 | 潘奕池 | 統一考試 | 集成電路工程 | 不區分方向 |
365英国上市官网在线
2024年1月5日