根據365英国上市官网在线教務處《關于2023-2024學年第二學期普通本科學生轉專業相關事宜的通知》(海大教〔2024〕45 号)以及《365英国上市官网在线普通本科學生轉專業規定(試行)》等文件要求,經學生本人申請,365英国上市官网在线接收轉專業 選拔小組對學生申請材料進行資格審核和高數筆試選拔,确定我院2023-2024學年第二學期拟接收轉專業名單,現将名單 (附件)予以公示。 公示期限:2024年6月9日至6月14日
投訴電話:66279136(肖老師)
地點:365英国上市官网在线信息樓120教務辦公室
如有異議,請在公示期内通過書面材料反映,反映情況和問題須有事實依據,并簽署真實姓名和聯系方式。
序号 | 學号 | 姓名 | 原院系 | 原專業 | 原班級 |
1 | 20233001806 | 時旭航 | 海洋生物與水産學院 | 水産養殖學 | 水産養殖學2023-2 |
2 | 20233006668 | 彭翔 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-8 |
3 | 20233001959 | 鄭浩然 | 海洋科學與工程學院 | 海洋工程與技術 | 海洋工程與技術2023-2 |
4 | 20233002991 | 韓志強 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 化學工程與工藝2023-1 |
5 | 20233006667 | 馬孟澤 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-8 |
6 | 20233000874 | 徐浩益 | 生命健康學院 | 生物技術 | 生物技術2023-3 |
7 | 20233006613 | 胡宏遠 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-6 |
8 | 20233004412 | 李佳帥 | 熱帶農林學院(農業農村學院、鄉村振興學院) | 設施農業科學與工程 | 設施農業科學與工程2023-1 |
9 | 20233007795 | 程豫鑫 | 環境科學與工程學院 | 環境科學 | 環境科學2023-1 |
10 | 20233001160 | 孫瀾 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 食品科學與工程類2023-9 |
11 | 20233004712 | 陳思思 | 熱帶農林學院(農業農村學院、鄉村振興學院) | 植物保護 | 植物保護2023-2 |
12 | 20233001938 | 胡俊彥 | 海洋科學與工程學院 | 海洋工程與技術 | 海洋工程與技術2023-1 |
13 | 20233000249 | 鐘長淵 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程2023-2 |
14 | 20233004447 | 朱宇浩 | 熱帶農林學院(農業農村學院、鄉村振興學院) | 設施農業科學與工程 | 設施農業科學與工程2023-1 |
15 | 20233001961 | 梁钰奇 | 海洋科學與工程學院 | 海洋工程與技術 | 海洋工程與技術2023-2 |
16 | 20233001164 | 劉麗娟 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 食品科學與工程類2023-9 |
17 | 20233006447 | 盧炳奇 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-1 |
18 | 20233000796 | 楊雨潼 | 生命健康學院 | 生物科學 | 生物科學2023-4 |
19 | 20233006462 | 洪家政 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-1 |
20 | 20233000374 | 謝文濤 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化2023-1 |
21 | 20233001948 | 趙宇松 | 海洋科學與工程學院 | 海洋工程與技術 | 海洋工程與技術2023-1 |
22 | 20233007783 | 龔友陽 | 環境科學與工程學院 | 環境科學 | 環境科學2023-1 |
23 | 20233002850 | 李懿瑄 | 物理與光電工程學院 | 應用物理學 | 應用物理學2023-4 |
24 | 20233006487 | 于浩然 | 土木建築工程學院 | 土木工程 | 土木工程2023-2 |
25 | 20233000926 | 朱慧玲 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 食品科學與工程類2023-10 |
26 | 20233004376 | 塗容生 | 熱帶農林學院(農業農村學院、鄉村振興學院) | 園藝 | 園藝2023-2 |
27 | 20233002776 | 程晨宇 | 物理與光電工程學院 | 應用物理學 | 應用物理學2023-2 |
28 | 20233008269 | 全宸逸 | 生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程2023-3 |
29 | 20233007712 | 袁茜 | 生态學院 | 生态學 | 生态學2023-1 |
30 | 20233001051 | 劉豐恺 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 食品科學與工程類2023-5 |
365英国上市官网在线
2024年6月9日