根據《關于做好推薦2025年應屆優秀本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作的通知》(海大教〔2024〕76号)、《365英国上市官网在线推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施辦法》(海大辦〔2014〕31 号)以及《365英国上市官网在线 2025 年應屆優秀本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施細則》等推免工作文件要求,經過接受學生報名、學院推免生工作小組審查學生申報材料、進行學籍和綜合情況審核、專家審核小組審核獎勵加分等環節。推免生工作小組現将本院符合推薦生名單,予以公示10個工作日。
公示期間,若對公示名單有異議,請以書面形式将材料提交到學院推免工作小組辦公室(365英国上市官网在线信息樓120室),并署真實姓名。
聯系人:肖老師
聯系電話:0898-66279136
公示期限:2024年9月9日 至9月21日。
附件4 |
|
|
365英国上市官网在线信通學院符合推免生候選人名單彙總表 |
|
|
序号 | 姓名 | 學号 | 性别 | 專業名稱 | CET4成績 | CET6成績 | 是否有違紀違法記錄 | 是否有重修重考記錄 | 平均績點(P0) | 加分(T) | 綜合成績(P0+T) | 綜合排名(N) | 專業人數 | 備注 |
|
|
1 | 周蕾 | 20213003705 | 女 | 電子信息工程 | 554 | 515 | 否 | 否 | 3.84 | 0.3 | 4.14 | 1 | 106 | 普通推免 |
|
2 | 錢藝瑤 | 20213003572 | 女 | 電子信息工程 | 522 | 435 | 否 | 否 | 3.74 | 0.3 | 4.04 | 2 | 106 | 普通推免 |
|
3 | 闫宇萌 | 20213003629 | 女 | 電子信息工程 | 483 | 435 | 否 | 否 | 3.69 | 0.25 | 3.94 | 3 | 106 | 普通推免 |
|
4 | 金一琳 | 20213003717 | 女 | 電子信息工程 | 544 | 484 | 否 | 否 | 3.83 | 0.1 | 3.93 | 4 | 106 | 普通推免 |
|
5 | 李天航 | 20213003628 | 男 | 電子信息工程 | 522 | 443 | 否 | 否 | 3.75 | 0.15 | 3.90 | 5 | 106 | 普通推免 |
|
6 | 趙圳佳 | 20213003551 | 男 | 電子信息工程 | 524 | 385 | 否 | 否 | 3.59 | 0.3 | 3.89 | 6 | 106 | 普通推免 |
|
7 | 翁敏傑 | 20213003580 | 男 | 電子信息工程 | 561 | 447 | 否 | 否 | 3.75 | 0.1 | 3.85 | 7 | 106 | 普通推免 |
|
8 | 郭俊凱 | 20213003659 | 男 | 電子信息工程 | 536 | 525 | 否 | 否 | 3.77 | 0.05 | 3.82 | 8 | 106 | 普通推免 |
|
9 | 段研研 | 20213003522 | 女 | 電子信息工程 | 499 | 413 | 否 | 否 | 3.65 | 0 | 3.65 | 9 | 106 | 普通推免 |
|
10 | 曾逸晶 | 20213003563 | 女 | 電子信息工程 | 526 | 531 | 否 | 否 | 3.59 | 0 | 3.59 | 10 | 106 | 普通推免 |
|
11 | 王子俊 | 20213003632 | 女 | 電子信息工程 | 469 | 372 | 否 | 否 | 3.25 | 0.3 | 3.55 | 11 | 106 | 普通推免 |
|
1 | 符俊傑 | 20213003747 | 男 | 人工智能 | 477 | 540 | 否 | 否 | 3.88 | 0.3 | 4.18 | 1 | 90 | 普通推免 |
|
2 | 韓昊原 | 20213003734 | 男 | 人工智能 | 494 | 438 | 否 | 否 | 3.74 | 0.25 | 3.99 | 2 | 90 | 普通推免 |
|
3 | 王揚茜 | 20213003733 | 女 | 人工智能 | 541 | 503 | 否 | 否 | 3.79 | 0.15 | 3.94 | 3 | 90 | 普通推免 |
|
4 | 蔡培義 | 20213003736 | 男 | 人工智能 | 467 | 460 | 否 | 否 | 3.78 | 0.05 | 3.83 | 4 | 90 | 普通推免 |
|
5 | 張婵 | 20213003793 | 女 | 人工智能 | 482 | 435 | 否 | 否 | 3.76 | 0.05 | 3.81 | 5 | 90 | 普通推免 |
|
6 | 李智賢 | 20213003739 | 女 | 人工智能 | 548 | 512 | 否 | 否 | 3.72 | 0.05 | 3.77 | 6 | 90 | 普通推免 |
|
7 | 王鑫芸 | 20213003769 | 女 | 人工智能 | 579 | 510 | 否 | 否 | 3.73 | 0 | 3.73 | 7 | 90 | 普通推免 |
|
8 | 林典 | 20213003727 | 女 | 人工智能 | 558 | 509 | 否 | 否 | 3.68 | 0 | 3.68 | 8 | 90 | 普通推免 |
|
9 | 龐雨軒 | 20213003803 | 男 | 人工智能 | 482 | 400 | 否 | 否 | 3.61 | 0 | 3.61 | 9 | 90 | 普通推免 |
|
10 | 代力帥 | 20213003750 | 男 | 人工智能 | 429 | 298 | 否 | 否 | 3.54 | 0 | 3.54 | 10 | 90 | 普通推免 |
|
11 | 康馨雨 | 20213003799 | 女 | 人工智能 | 446 | 424 | 否 | 否 | 3.33 | 0.15 | 3.48 | 11 | 90 | 普通推免 |
|
1 | 邵羊飛 | 20213003609 | 女 | 通信工程 | 513 | 490 | 否 | 否 | 3.80 | 0.3 | 4.10 | 1 | 107 | 普通推免 |
|
2 | 劉順玉 | 20213003644 | 女 | 通信工程 | 525 | 468 | 否 | 否 | 3.79 | 0.3 | 4.09 | 2 | 107 | 普通推免 |
|
3 | 楊昊 | 20213003677 | 男 | 通信工程 | 527 | 523 | 否 | 否 | 3.87 | 0.2 | 4.07 | 3 | 107 | 普通推免 |
|
4 | 餘科蓓 | 20213003647 | 女 | 通信工程 | 448 | 473 | 否 | 否 | 3.68 | 0.3 | 3.98 | 4 | 107 | 普通推免 |
|
5 | 王忠南 | 20213003592 | 男 | 通信工程 | 427 | 無 | 否 | 否 | 3.65 | 0.25 | 3.90 | 5 | 107 | 普通推免 |
|
6 | 魏宇 | 20213003662 | 男 | 通信工程 | 561 | 459 | 否 | 否 | 3.73 | 0.15 | 3.88 | 6 | 107 | 普通推免 |
|
7 | 張焰 | 20213003669 | 男 | 通信工程 | 508 | 487 | 否 | 否 | 3.66 | 0.2 | 3.86 | 7 | 107 | 普通推免 |
|
8 | 潘勳鼎 | 20213003577 | 男 | 通信工程 | 452 | 無 | 否 | 否 | 3.6 | 0.25 | 3.85 | 8 | 107 | 普通推免 |
|
9 | 張露 | 20213003613 | 女 | 通信工程 | 489 | 468 | 否 | 否 | 3.54 | 0.3 | 3.84 | 9 | 107 | 普通推免 |
|
10 | 餘超 | 20213003687 | 男 | 通信工程 | 559 | 482 | 否 | 否 | 3.53 | 0.25 | 3.78 | 10 | 107 | 普通推免 |
|
11 | 李東曉 | 20213003670 | 女 | 通信工程 | 547 | 540 | 否 | 否 | 3.71 | 0.05 | 3.76 | 11 | 107 | 普通推免 |
|
12 | 楊博聞 | 20213003703 | 男 | 通信工程 | 542 | 591 | 否 | 否 | 3.68 | 0 | 3.68 | 12 | 107 | 普通推免 |
|
13 | 丁抗 | 20213003696 | 男 | 通信工程 | 525 | 396 | 否 | 否 | 3.58 | 0 | 3.58 | 13 | 107 | 普通推免 |
|
11 | 王金玲 | 20213003667 | 女 | 通信工程 | 562 | 508 | 否 | 否 | 3.95 | 0 | 3.95 | 2 |
| 天大 |
|
2 | 周文靜 | 20213003682 | 女 | 通信工程 | 569 | 481 | 否 | 否 | 3.92 | 0 | 3.90 | 11 |
| 天大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|